主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用比亞迪T8BYD1180D8HBEVD1車身,配置玉柴BYD-3425TZ-XS-A發(fā)動(dòng)機(jī)245馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4500(mm),整備質(zhì)量9.745噸,額定載質(zhì)量8.125噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門窗。該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | L5181GQXBEV純電動(dòng)清洗車 | 公告批次: | 337 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5181GQXBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8125,8060(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9745,9810(Kg) |
外形尺寸 | 8130,9140×2520×2670(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1440/2190(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 2070 | 后輪距(mm): | 1870 |
軸荷: | 6650/11350 | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝鋁制輪輞、黑底LOGO;該車可選裝后自動(dòng)水炮,鴨嘴,對(duì)沖,高壓清洗系統(tǒng),小型噴灑系統(tǒng),自吸,卷盤,后回水管路;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)裝置的材質(zhì)為鋁合金100,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的材料為Q235,連接方式為螺栓連接,圓柱體,截面直徑為120mm,離地高度為450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):有效容積8.46立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm): 2240×1440×3980;專用功能及裝置描述:專業(yè)裝置為水罐,噴灑裝置及控制系統(tǒng)等,主要功能用于清洗作業(yè);其他說明:配置前噴水架時(shí),前伸量為1010mm,整車長(zhǎng)為9140mm;選裝不帶前噴水架時(shí)整車長(zhǎng)為8130mm;質(zhì)量參數(shù)變化在3%內(nèi)可忽略不計(jì),驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電動(dòng)機(jī),額定功率150kW,峰值功率180kW,整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:9745/8125,9810/8060; | ||
底盤BYD1180D8HBEVD1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BYD1180D8HBEVD1 | 底盤企業(yè): | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2070 | 后輪距: | 1870 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 批次: | 340 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD-3425TZ-XS-A | 長(zhǎng)沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 180 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LA95C86H×××LC0××× |
本文地址:http://m.51mingxing.cn/ev/1096.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:m.51mingxing.cn