主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1181DACEV1車身,配置玉柴TZ366XS50E發(fā)動(dòng)機(jī)245馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距5000,5300(mm),整備質(zhì)量8.255噸,額定載質(zhì)量9.03噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗。該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:139 7299 1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CL5180GQXBEV純電動(dòng)清洗車 | 公告批次: | 334 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5180GQXBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200720 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 8.66 |
額定載質(zhì)量 | 8255,8775(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9030,9550(Kg) |
外形尺寸 | 8200,8500,9300,9600×2510×2840(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
接近角/離去角: | 10/16,16/16(°) | 前懸/后懸: | 1260/1940(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,5300(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1910 | 后輪距(mm): | 1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國(guó)銷售;2、專業(yè)裝置為水罐,噴灑裝置及控制系統(tǒng)等,主要功能用于清洗作業(yè);3、罐體有效容積8.66立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm): 2280×1450×3570; 4、帶前噴水架時(shí)前伸/整車長(zhǎng)度/軸距/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量/接近角:1100mm/9300mm/5000mm/9550kg/8255kg/10度,1100mm/9600mm/5300mm/9550kg/8255kg/10度;不帶前噴水架對(duì)應(yīng)總長(zhǎng)/軸距/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量/接近角為:8200mm/5000mm/9030kg/8775kg/16度;8500mm/5300mm/9030kg/8775kg/16度;5、側(cè)防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的材料為Q345-B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×50m,離地高度為485mm;6、該車可選裝鴨嘴,對(duì)沖裝置,選裝不帶前噴水架;7、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8、儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司;9、電機(jī)的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;10、ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
底盤(pán)EQ1181DACEV1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1181DACEV1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1865 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 批次: | 334 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ366XS50E | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 180 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEWUMC1A××××××××× LEWUMC1B××××××××× |
本文地址:http://m.51mingxing.cn/ev/1095.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:m.51mingxing.cn