主要參數
一、底盤配置: 采用BJ2030F7VMH車身,配置玉柴B237R發動機155(kw)/210.8(ps馬力,國六排放標準,軸距2745(mm),整備質量2.18噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
JDF5030XZHB6型森林防火指揮車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 森林防火指揮車 | 公告型號: | JDF5030XZHB6 |
公告批次: | 326 | 發布日期: | 20191206 |
產品號: | ZPMV66BG01F | 目錄序號: | (十七)87 |
中文品牌: | 底盤型號: | BJ2030F7VMH 整車 北京汽車集團越野車有限公司 | |
企業名稱: | 湖北專用特種汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園特1號 | 環保: | 查看 |
JDF5030XZHB6型森林防火指揮車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 4645×1925×2080,1910,1871(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2505(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2180(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | (人) |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 37/31(°) | 前懸/后懸: | 785/1115(mm) |
軸荷: | 1177/1328(Kg) | 軸距: | 2745(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 |
前輪距: | 1610(mm) | 后輪距: | 1610(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | LNBRCFDH××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B237R | 北京汽車動力總成有限公司 | 2290 | 155/210.8 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
其他 | |||
隨底盤選裝多種備胎罩樣式,多種車門側踏板樣式,多種輪輞樣式和規格,多種尾部標識,多種輪轂蓋樣式;選裝行李架;車頂攝像頭為選裝件;配備設備柜,逆變充電一體化電源,車載電臺,手持喊話器等通信指揮專用設備;ABS型號:B00006962,B00007934,生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機最大凈功率:146kW. |
JDF5030XZHB6型森林防火指揮車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | JDF5030XZHB6型森林防火指揮車 | 外形尺寸: | 4645×1925×2080,1910,1871(mm) | |
排放水平: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 2505(Kg) | 接近/離去角: | 37/31(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 785/1115(mm) | |
整備質量: | 2180(Kg) | 最高車速: | 160(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | BJ2030F7VMH 整車 北京汽車集團越野車有限公司 | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1610(mm) | |
軸距: | 2745(mm) | 后輪距: | 1610(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4(個) | 軸荷: | 1177/1328 | |
輪胎規格: | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
B237R | 北京汽車動力總成有限公司 | 2290 | 155/210.8 | |
其它: | ||||
隨底盤選裝多種備胎罩樣式,多種車門側踏板樣式,多種輪輞樣式和規格,多種尾部標識,多種輪轂蓋樣式;選裝行李架;車頂攝像頭為選裝件;配備設備柜,逆變充電一體化電源,車載電臺,手持喊話器等通信指揮專用設備;ABS型號:B00006962,B00007934,生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機最大凈功率:146kW. |
本文地址:http://m.51mingxing.cn/zhihuiche/1551.html ,轉發請注明來源于:m.51mingxing.cn