主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用福田車身,配置福田康明斯4J25TC3發(fā)動機(jī)馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3750(mm),整備質(zhì)量2.555噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||||
產(chǎn)品名稱: | 外型尺寸(mm): | 5990x2000x2445,2690,2750,2790 | |||
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3550 | 接近/離去角(?) | 18.8/15.5 | ||
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 993/1247 | |||
整備質(zhì)量:(kg) | 2555,2730,2835,2930 | 最高車速(km/h): | 120 | ||
軸荷: | 1597/1953 | ||||
底盤參數(shù) | |||||
底盤型號: | 批次: | 319 | |||
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |||
軸 距(mm): | 3750 | 前 輪 距(mm): | 1740 | ||
額定載客(含駕駛員): | 3-9 | 后 輪 距(mm): | 1704 | ||
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4 | ||
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,215/75R16C | ||||
整車說明: | |||||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4J25TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2497 | 81 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
本文地址:http://m.51mingxing.cn/yiliaoche/1548.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:m.51mingxing.cn