主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(石經理)廠家直銷+外貿出口。
0【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 易燃液體罐式運輸車 | 產品型號 | CLW5160GRYD4型易燃液體罐式運輸車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 13.49 |
額定載質量(Kg) | 9000 | 外形尺寸(mm) | 7900,8600×2480×3250,3350 |
整備質量(Kg) | 6805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1970,1430/2470,1430/2170 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:運輸介質品名:二異丙胺,密度:0.7噸/立方米,危險品類項號:3;罐體有效容積:13.49立方米;整車長(mm): 7900,對應軸距(mm):4500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2300/1550。整車長(mm): 8600,對應軸距(mm):4700,5000,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2200/1450。駕駛室前臉選裝擾流罩。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。 ABS生產廠家:WABCO,型號:4460043200和ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
本文地址:http://m.51mingxing.cn/yhqtysc/206.html ,轉發請注明來源于:m.51mingxing.cn