主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1185LJ9CDE車身,配置東風康明斯B6.2NS6B210發動機210馬力,國六排放標準,軸距4500(mm),整備質量7.88噸,額定載質量9.99噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5182GXWE6吸污車 | 公告批次: | 319 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5182GXWE6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20190509 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.58 |
額定載質量 | 9990,9925(Kg) | 整備質量 | 7880(Kg) |
外形尺寸 | 7880,7680,7480×2500×3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/20,19/18,19/17,19/16,19/15,19/14(°) | 前懸/后懸: | 1260/1020,1260/1320,1260/1420,1260/1520,1260/1720,1260/2270(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車專用裝置為罐體,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。有效容積:11.58立方米,運輸介質:液態污物,密度900千克/每立方米。罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:4150×1800; 整車長/軸距/后懸對應關系(mm)為:7880/5600/1020,7880/5300/1320,7680/5000/1420,7480/4700/1520,7480/4500/1720,7480/3950/2270;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。 | ||
底盤EQ1185LJ9CDE技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 318 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× |
本文地址:http://m.51mingxing.cn/xwc/891.html ,轉發請注明來源于:m.51mingxing.cn