主要參數
一、底盤配置: 采用東風EQ1140GSZ6DJ車身,配置玉柴YCY30150-60發動機110馬力,國六排放標準,軸距3650(mm),整備質量7.55噸,額定載質量6.315噸,五擋變速箱,帶原廠空調,該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
【整車技術參數】 | |||||
產品** | 東風牌 | 公告批次 | 334 | ||
產品名稱 | 東風牌DFZ5140JSQSZ6D型隨車起重運輸車 | ||||
總質量(kg) | 14060 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 6315,6380,5965,6030,5565,5630 | 外形尺寸(mm) | 7430, 7825, 8200X2400,2450X3450,3650,3850 |
||
整備質量(kg) | 7550,7900,8300 | 貨廂尺寸(mm) | 4500,4750,5100X2250,2300,2350X550 | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座**大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 23/23 | 前懸/后懸(mm) | 1320/2160,1320/2305,1320/2380 | ||
軸荷(kg) | 4860/9200 | **高車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:1、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結構,選裝吊機操縱臺位置。2、僅選用底盤3950mm,420 0mm,4500mm軸距.外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對應.3、直臂式吊機型號/吊機質量 (kg)/**大起升載荷(kg)分別為:SQS125/2260/5000.4、護欄材質:Q235 -A,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm。5 、該車已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰) 有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. 發動機YCY30150-60對應油耗值為 22.4 L/100km,.發動機WP3NQ160E 61對應油耗值為 22.9L/100km. |
||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1140GSZ6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700 | ||||
輪胎規格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 16PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1750,1800,1910 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1800 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YCY30150-60 WP3NQ160E61 YCS04160-68 YCS04180-68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2970 2970 4156 4156 |
110 118 118 132 |
本文地址:http://m.51mingxing.cn/scd/1381.html ,轉發請注明來源于:m.51mingxing.cn