主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1165LJ9CDE車身,配置東風康明斯B6.2NS6B210 發動機210馬力,國六排放標準,軸距3950(mm),整備質量9.805噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
程力威牌CLW5102XXH6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5102XXH6 |
公告批次: | 338 | 發布日期: | 20201127 |
產品號: | APVFT6NA03N | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
程力威牌CLW5102XXH6型救險車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 7750,8180,8680,8980,9280×2550×3320(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9805,9870(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/18,19/17,19/16,19/15,19/14,19/13,19/18,19/19(°) | 前懸/后懸: | 1260/2540,1260/2420,1260/2220,1260/1920,1260/1620,1260/1320,1260/2720,1260/3020,1260/2720,1260/3020(mm) |
軸荷: | 3500/6500(Kg) | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
該車裝載有軌道交通救援復軌設備、救援扶正設備、救援破拆設備、照明設備及其它救援輔助設備用于軌道交通列車的救援。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7750/3950/2540,8180/4500/2420,8180/4700/2220,8180/5000/1920,8180/5300/1620.8180/5600/1320.8680/4700/2720,8980/4700/3020,8980/5000/2720,9280/5000/3020。側面以及后部為裙邊結構,與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高480mm。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。選擇液壓圍板,液壓升降尾板收起時水平距離為(mm):300,尾板質量:440Kg。 |
程力威牌CLW5102XXH6型救險車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5102XXH6型救險車 | 外形尺寸: | 7750,8180,8680,8980,9280×2550×3320(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 19/18,19/17,19/16,19/15,19/14,19/13,19/18,19/19(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1260/2540,1260/2420,1260/2220,1260/1920,1260/1620,1260/1320,1260/2720,1260/3020,1260/2720,1260/3020(mm) | |
整備質量: | 9805,9870(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 | |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3500/6500 | |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 | |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 | |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 | |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 | |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 | |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 | |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 | |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 | |
其它: | ||||
該車裝載有軌道交通救援復軌設備、救援扶正設備、救援破拆設備、照明設備及其它救援輔助設備用于軌道交通列車的救援。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7750/3950/2540,8180/4500/2420,8180/4700/2220,8180/5000/1920,8180/5300/1620.8180/5600/1320.8680/4700/2720,8980/4700/3020,8980/5000/2720,9280/5000/3020。側面以及后部為裙邊結構,與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高480mm。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。選擇液壓圍板,液壓升降尾板收起時水平距離為(mm):300,尾板質量:440Kg。 |
本文地址:http://m.51mingxing.cn/qxjyc/1539.html ,轉發請注明來源于:m.51mingxing.cn