主要參數
一、底盤配置: 采用依維柯商務車NJ1046AFC車身,配置依維柯SOFIM8140.43S6發動機129馬力,國六排放標準,軸距3310(mm),整備質量4.35噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
程力威牌CLW5040XXHN6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5040XXHN6 |
公告批次: | 348 | 發布日期: | 20210930 |
產品號: | ARD806YL02G | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | NJ1046AFC |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
程力威牌CLW5040XXHN6型救險車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5910×2070×2600,2700,2480(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4480(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4350,4285(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/9(°) | 前懸/后懸: | 980/1620(mm) |
軸荷: | 1650/2830(Kg) | 軸距: | 3310(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/7,-/10 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 195/75R16LT |
前輪距: | 1695(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/129.2 |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 90/122.4 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
ABS型號:3550B500;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護材料:Q235A,側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高420mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發電機,空壓機等專用裝置用于工程救險; |
程力威牌CLW5040XXHN6型救險車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5040XXHN6型救險車 | 外形尺寸: | 5910×2070×2600,2700,2480(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4480(Kg) | 接近/離去角: | 21/9(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 980/1620(mm) | |
整備質量: | 4350,4285(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | NJ1046AFC | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1695(mm) | |
軸距: | 3310(mm) | 后輪距: | 1540(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/7,-/10 | |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1650/2830 | |
輪胎規格: | 195/75R16LT | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/129.2 | |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 90/122.4 | |
其它: | ||||
ABS型號:3550B500;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護材料:Q235A,側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高420mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發電機,空壓機等專用裝置用于工程救險; |
本文地址:http://m.51mingxing.cn/qxjyc/1532.html ,轉發請注明來源于:m.51mingxing.cn