主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用上汽大通SH1032E6DC-P車身,配置上柴SC20M163Q6A 發(fā)動機(jī)163馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3155(mm),整備質(zhì)量2.725噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
程力威牌CLW5030XXHSH6型救險(xiǎn)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告型號: | CLW5030XXHSH6 |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號: | APXAD6V804G | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | SH1032E6DC-P |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5030XXHSH6型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5365,5680×1900×1980,2150(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3050(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2725(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 27/26,27/23(°) | 前懸/后懸: | 942/1268(mm) |
軸荷: | 1300/1750(Kg) | 軸距: | 3155,3470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18,265/60R18 |
前輪距: | 1580(mm) | 后輪距: | 1580(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M163Q6A | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 120/163.2 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB18352.6-2016國Ⅵ |
其他 | |||
該車專用裝置為:絞盤、發(fā)動機(jī)組用于一般救險(xiǎn)作業(yè)的要求;隨底盤選裝前圍,選裝頂部照明燈;ABS型號:ABS 9,ESP 9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動機(jī)最大凈功率為118.5kW;選裝箱蓋、百葉窗及側(cè)開門,選裝內(nèi)部布局,選裝后部高箱不開門. |
程力威牌CLW5030XXHSH6型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XXHSH6型救險(xiǎn)車 | 外形尺寸: | 5365,5680×1900×1980,2150(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB18352.6-2016國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3050(Kg) | 接近/離去角: | 27/26,27/23(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 942/1268(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2725(Kg) | 最高車速: | 170(km/h) | |
底盤參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SH1032E6DC-P | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580(mm) | |
軸距: | 3155,3470(mm) | 后輪距: | 1580(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1300/1750 | |
輪胎規(guī)格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18,265/60R18 | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
SC20M163Q6A | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 120/163.2 | |
其它: | ||||
該車專用裝置為:絞盤、發(fā)動機(jī)組用于一般救險(xiǎn)作業(yè)的要求;隨底盤選裝前圍,選裝頂部照明燈;ABS型號:ABS 9,ESP 9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動機(jī)最大凈功率為118.5kW;選裝箱蓋、百葉窗及側(cè)開門,選裝內(nèi)部布局,選裝后部高箱不開門. |
本文地址:http://m.51mingxing.cn/qxjyc/1530.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:m.51mingxing.cn