主要參數
一、底盤配置: 采用EQ1160GD5DJ車身,配置玉柴YC4E160-56發動機160馬力,國五排放標準,軸距3950(mm),整備質量6.645噸,額定載質量8.51噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5161ZBSD5擺臂式垃圾車 | 公告批次: | 309 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5161ZBSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20180709 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8510,8960,8575,9025(Kg) | 整備質量 | 7095,6645(Kg) |
外形尺寸 | 8110,7920,7560,7370×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/18,23/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/2170,1440/2170(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前輪距(mm): | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距(mm): | 1860,1800,1800,1860,1830 |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車整車長/前懸/軸距對應關系為(mm):8110/1440/4500,7920/1250/4500,7560/1440/3950,7370/1250/3950 。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與底板采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):425。4,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。5,發動機與油耗值對應關系(L/100km):ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26.0,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。6,車輛顏色,字體噴涂和局部細節可變化。7、專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛散裝生活垃圾的收集與運輸。 | ||
底盤EQ1160GD5DJ技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180-50 YC6JA180-50 ISD190-50 ISB170-50 ISB190-50 ISB210-50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180-50 YC4S160-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |
本文地址:http://m.51mingxing.cn/ljc/bbsljc/663.html ,轉發請注明來源于:m.51mingxing.cn