主要參數
一、底盤配置: 采用東風專底DFV1163GDP6DJ1車身,配置東風康明斯D4.0NS6B195發動機195馬力,國六排放標準,軸距3950(mm),整備質量7.9噸,額定載質量7.97噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5160ZBS6CF擺臂式垃圾車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160ZBS6CF | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7970,7905,7710,7645(Kg) | 整備質量 | 7900,8160(Kg) |
外形尺寸 | 7410,7560,7810,8110,8310,8710,8910,9210×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/15,21/14(°) | 前懸/后懸: | 1440/2170(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
前輪距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距(mm): | 1800,1820,1860 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸;整車長/軸距關系為(mm):7410/3800,7560/3950,7810/4200,8110/4500,8310/4700,8710/5100,8910/5300,9210/5600,整備質量與額定載質量對應關系為:7900kg/7970kg(2人)/7905kg(3人),8160kg/7710kg(2人)/7645kg(3人);防護材料:Q235A碳鋼,左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):420;隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;發動機與油耗值對應關系(L/km):D4.5NS6B190/23.4,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.7,B6.2NS6B230/23.7,D4.0NS6B170/23.3,D4.5NS6B220/23.4,D4.0NS6B195/23.3,D4.0NS6B160/23.3,YCS04200-68/23.3,YCS04180-68/23.3,YCS04160-68/23.3. | ||
底盤DFV1163GDP6DJ1技術參數 | |||
底盤型號 | DFV1163GDP6DJ1 | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 331 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 D4.0NS6B160 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 4000 4156 4156 4156 |
140 169 154 169 125 162 143 118 147 132 118 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× |
本文地址:http://m.51mingxing.cn/ljc/bbsljc/1025.html ,轉發請注明來源于:m.51mingxing.cn