主要參數
一、底盤配置: 采用東風華神車身,配置玉柴TZ370XS-LKM1101發動機217馬力,排放標準,軸距5300(mm),整備質量13.2噸,額定載質量4.605噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CL5180TXSBEV純電動洗掃車 | 公告批次: | 327 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5180TXSBEV | 目錄序號: | 153 |
免檢: | 發布日期: | 20200113 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4605(Kg) | 整備質量 | 13200(Kg) |
外形尺寸 | 8780×2500×3180(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
接近角/離去角: | 16/16(°) | 前懸/后懸: | 1260/2220(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,5000,5300(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1880 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、該車專用裝置由垃圾箱,風機和清掃裝置等組成,實現環衛清掃作業;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235碳鋼,采用螺栓連接,后下部防護截面尺寸:60×250(mm),離地面高度430mm。3、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; 4、.電池種類/生產企業: 磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號/生產企業: CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 | ||
底盤EQ1180GTZEVJ1技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GTZEVJ1 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 批次: | 335 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 160 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LDPGBBAD××××××××× |
本文地址:http://m.51mingxing.cn/ev/1086.html ,轉發請注明來源于:m.51mingxing.cn